무선 이어폰 시장 자체를 만들었다고 봐도 무방한 에어팟이 나온지 벌써 10년이 되어갑니다. 하지만 경쟁자들도 만만치 않습니다. 오늘은 무선 이어폰 비교를 위해 삼성의 갤럭시 버즈3 프로와 소니의 WF-1000XM5와 어떻게 다른지 한눈에 비교해봅시다.
제품명 | 착용 방식 | 무게 | 디자인 특징 |
---|---|---|---|
에어팟 4세대 | 오픈형 + 실리콘팁 옵션 | 5.4g(이어버드) | 스템형 디자인 유지, 케이스 슬림화 |
갤럭시 버즈3 프로 | 완전 인이어 | 6.1g(이어버드) | 콤팩트한 디자인, 귀 밀착감 강화 |
소니 WF-1000XM5 | 완전 인이어 | 5.9g(이어버드) | 프리미엄 소재, 인체공학적 핏 |
제품명 | 드라이버 크기 | 코덱 지원 | 특이점 |
에어팟 4세대 | 11mm | AAC, ALAC | 공간 음향, 적응형 오디오 |
갤럭시 버즈3 프로 | 10mm 2웨이 | SSC, AAC, LDAC | 고해상도 24bit 오디오 지원 |
소니 WF-1000XM5 | 8.4mm | LDAC, AAC | 소니만의 맑고 깊은 사운드 |
제품명 | ANC 성능 | 특이점 |
에어팟 4세대 | 적응형 ANC | 외부 소음에 따라 실시간 조절 |
갤럭시 버즈3 프로 | 하이브리드 ANC | AI 기반 맞춤형 노이즈 차단 |
소니 WF-1000XM5 | 최강급 ANC | 세계 최고 수준 노캔 기술 적용 |
제품명 | 이어버드 단독 | 케이스 포함 | 충전 방식 |
에어팟 4세대 | 6시간 | 30시간 | MagSafe, USB-C |
갤럭시 버즈3 프로 | 5.5시간 | 29시간 | 무선 충전, USB-C |
소니 WF-1000XM5 | 8시간 | 32시간 | 무선 충전, USB-C |
에어팟 4세대는 애플 생태계 활용이 가능한 유저라면 최고의 선택이지만, 안드로이드 환경에서는 매력이 급감합니다. 갤럭시 버즈3 프로는 삼성 기기와 궁합이 최적이며, 소니 WF-1000XM5는 어떤 환경에서도 압도적인 음질과 노캔을 제공합니다. 무선 이어폰 비교를 해봤는데 결국 결론은?!
💡 “결론: 내 스마트폰 OS, 음질 우선순위, 착용감 선호도까지 고려해 나만의 선택을 하세요!”
맥북에어 M4 를 선택해야 하는 3가지 이유!가볍지만 고성능 노트북! 2025년형 애플 맥북 에어 13 M4…
2025 업무용 키보드 추천 TOP 3타건감·정숙성·피로도 기준 1. 어떤 키보드를 업무용으로 골라야 할까? 사무실에서 사용하는…