사무실에서 필수품인 컬러 레이저 복합기, 어떤 제품을 골라야 할지 고민된다면? 삼성전자의 최신 컬러 레이저 복합기와 경쟁 모델인 캐논 MF743Cdw 그리고 브라더 MFC-L3770CDW를 비교 분석해보겠습니다. 인쇄 품질, 유지비, 편의 기능까지 꼼꼼하게 따져봅시다. 삼성전자 복합기 vs 캐논 복합기 vs 브라더 복합기 비교!
제품 | 크기 | 무게 | 디자인 특징 |
---|---|---|---|
삼성 컬러 레이저 복합기 | 420 x 452 x 360 mm | 약 21kg | 심플한 화이트톤, 터치 디스플레이 적용 |
캐논 MF743Cdw | 471 x 469 x 460 mm | 약 26kg | 직관적 조작 패널, 견고한 디자인 |
브라더 MFC-L3770CDW | 410 x 509 x 414 mm | 약 24kg | 콤팩트한 사이즈, 컬러 터치스크린 지원 |
제품 | 흑백 인쇄 속도 | 컬러 인쇄 속도 | 해상도 |
삼성 컬러 레이저 복합기 | 분당 24매 | 분당 24매 | 600 x 600 dpi |
캐논 MF743Cdw | 분당 28매 | 분당 28매 | 600 x 600 dpi |
브라더 MFC-L3770CDW | 분당 25매 | 분당 25매 | 2400 x 600 dpi |
제품 | 스캔 해상도 | 자동 급지 지원 | 양면 스캔 |
삼성 컬러 레이저 복합기 | 1200 x 1200 dpi | 최대 50매 | 지원함 |
캐논 MF743Cdw | 600 x 600 dpi | 최대 50매 | 지원함 |
브라더 MFC-L3770CDW | 1200 x 2400 dpi | 최대 50매 | 지원함 |
제품 | 모바일 프린팅 | 유선/무선 연결 | 클라우드 연동 |
삼성 컬러 레이저 복합기 | 지원 | 유/무선 모두 지원 | 삼성 클라우드 프린트 지원 |
캐논 MF743Cdw | 지원 | 유/무선 모두 지원 | 구글 드라이브, 드롭박스 연동 |
브라더 MFC-L3770CDW | 지원 | 유/무선 모두 지원 | 다양한 클라우드 서비스 호환 |
삼성 컬러 레이저 복합기는 삼성 생태계와 잘 맞고, 캐논 MF743Cdw는 속도와 안정성에서 강력합니다. 브라더 MFC-L3770CDW는 가성비와 고해상도 출력에서 유리한 선택지입니다.
💡 “사무실의 주요 사용 패턴에 맞춰 선택하는 것이 정답! 속도냐, 해상도냐, 아니면 삼성 호환성까지? 신중하게 선택하세요!”
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
맥북에어 M4 를 선택해야 하는 3가지 이유!가볍지만 고성능 노트북! 2025년형 애플 맥북 에어 13 M4…
2025 업무용 키보드 추천 TOP 3타건감·정숙성·피로도 기준 1. 어떤 키보드를 업무용으로 골라야 할까? 사무실에서 사용하는…